Rechnung List



Order Datum Rechnung Nummer Amount Status
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 29.05.2026 RE00005801 75.97
Champignon =1,Sellerie =2 27.05.2026 RE00005800 15.30
Rukola =1,Rote Zwiebel =1 26.05.2026 RE00005799 31.03
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 22.05.2026 RE00005792 73.83
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 15.05.2026 RE00005773 87.21
Champignon =2 13.05.2026 RE00005772 22.47
Champignon =1 11.05.2026 RE00005771 11.24
Champignon =1 09.04.2026 RE00005694 11.24
Champignon =4,Rukola =1 10.04.2026 RE00005693 58.32
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 16.04.2026 RE00005692 42.27
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 17.04.2026 RE00005691 64.63
Champignon =2 30.03.2026 RE00005658 22.47 Paid
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 01.04.2026 RE00005657 40.13 Paid
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 18.03.2026 RE00005626 42.27 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 20.03.2026 RE00005625 64.63 Paid
Champignon =1 16.03.2026 RE00005613 11.24 Paid
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 11.03.2026 RE00005606 53.50 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 13.03.2026 RE00005605 64.63 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 05.03.2026 RE00005588 73.83 Paid
Champignon =2 02.03.2026 RE00005579 22.47 Paid
Champignon =1 04.03.2026 RE00005578 11.24 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 27.02.2026 RE00005564 64.63 Paid
Champignon =1 25.02.2026 RE00005559 11.24 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 24.02.2026 RE00005556 28.89 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 20.02.2026 RE00005547 78 Paid
Champignon =2,Rote Paprika =1,Eisbergsalat =1 18.02.2026 RE00005545 63.13 Paid
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 16.02.2026 RE00005542 40.13 Paid
Champignon =4,Rukola =1 12.02.2026 RE00005533 58.32 Paid
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 11.02.2026 RE00005532 40.13 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 10.02.2026 RE00005531 28.89 Paid
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 06.02.2026 RE00005520 87.21 Paid
Champignon =1 03.02.2026 RE00005516 11.24 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 03.02.2026 RE00005515 28.89 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1,Rote Paprika =1,Gürke =1,Sellerie =1 29.01.2026 RE00005498 116.63 Paid
Champignon =1,Eisbergsalat =1 29.01.2026 RE00005493 26.68 Paid
Champignon =1,Rote Paprika =1,Sellerie =1 28.01.2026 RE00005492 34.13 Paid
Champignon =6,Rote Zwiebel =1 23.01.2026 RE00005491 85.07 Paid
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 27.01.2026 RE00005490 42.27 Paid
Champignon =1,Rukola =1 21.01.2026 RE00005481 24.61 Paid
Rukola =1,Rote Zwiebel =1 16.01.2026 RE00005474 31.03 Paid
Champignon =4,selleri=1 16.01.2026 RE00005468 46.97 Paid
Champignon =1 15.01.2026 RE00005466 11.24 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 14.01.2026 RE00005465 28.89 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 12.01.2026 RE00005459 28.89 Paid
Champignon =3,Rote Zwiebel =1 02.01.2026 RE00005454 54.36 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 04.01.2026 RE00005453 75.97 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 08.01.2026 RE00005438 28.89 Paid
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 30.12.2025 RE00005428 53.50 Paid
Champignon =9,Rukola =1,Rote Zwiebel =2,selleri=2 22.12.2025 RE00005419 153.87 Paid
Champignon =5,selleri=1 19.12.2025 RE00005414 58.21 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 16.12.2025 RE00005410 28.89 Paid
Champignon =6,Rote Zwiebel =1 12.12.2025 RE00005402 85.07 Paid
Champignon =1 09.12.2025 RE00005400 11.24 Paid
Champignon =1 02.12.2025 RE00005384 11.24 Paid
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 27.11.2025 RE00005370 87.21 Paid
Champignon =1 26.11.2025 RE00005367 11.24 Paid
Champignon =4 21.11.2025 RE00005361 44.94 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 12.11.2025 RE00005358 28.89 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 18.11.2025 RE00005357 75.97 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 14.11.2025 RE00005352 64.63 Paid
Champignon =1 13.11.2025 RE00005351 11.24 Paid
Champignon =1,Rukola =1 11.11.2025 RE00005348 24.61 Paid
Champignon =1,selleri=1 06.11.2025 RE00005337 13.27 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 05.11.2025 RE00005331 28.89 Paid
Champignon =1 04.11.2025 RE00005324 11.24 Paid
Champignon =3,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 31.10.2025 RE00005311 64.74 Paid
Champignon =4 30.10.2025 RE00005308 44.94 Paid
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 29.10.2025 RE00005303 42.27 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1 24.10.2025 RE00005298 62.60 Paid
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 22.10.2025 RE00005296 53.50 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1 17.10.2025 RE00005293 62.60 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 15.10.2025 RE00005287 28.89 Paid
Champignon =6,Rote Zwiebel =1,selleri=2 10.10.2025 RE00005279 89.13 Paid
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 08.10.2025 RE00005271 53.50 Paid
Champignon =1 03.10.2025 RE00005267 11.24 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 01.10.2025 RE00005266 73.83 Paid
Champignon =1 01.10.2025 RE00005257 11.24 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 30.09.2025 RE00005246 28.89 Paid
Champignon =4,Rukola =1 26.09.2025 RE00005233 58.32 Paid
Champignon =1,selleri=1 25.09.2025 RE00005231 13.27 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 24.09.2025 RE00005230 28.89 Paid
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,selleri=1 19.09.2025 RE00005216 64.63 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 16.09.2025 RE00005215 28.89 Paid
Champignon =2,Rukola =1 18.09.2025 RE00005214 35.85 Paid
Champignon =6,Rote Zwiebel =1 11.09.2025 RE00005208 85.07 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1,selleri=1 10.09.2025 RE00005206 30.92 Paid
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 05.09.2025 RE00005203 87.21 Paid
Champignon =1 03.09.2025 RE00005202 11.24 Paid
Champignon =1,selleri=1 03.09.2025 RE00005200 13.27 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 02.09.2025 RE00005189 28.89 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 29.08.2025 RE00005170 73.83 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 28.08.2025 RE00005168 28.89 Paid
Champignon =1 26.08.2025 RE00005167 13.27 Paid
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 22.08.2025 RE00005165 87.21 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 21.08.2025 RE00005161 28.89 Paid
Champignon =1 20.08.2025 RE00005160 11.24 Paid
Champignon =2,Rukula =1 19.08.2025 RE00005159 35.85 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 15.08.2025 RE00005150 73.83 Paid
Champignon =2,Rote Zwiebel =1,selleri=1 13.08.2025 RE00005148 42.16 Paid
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 07.08.2025 RE00005141 87.21 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1,selleri=1 07.08.2025 RE00005134 30.92 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 05.08.2025 RE00005128 40.13 Paid
Champignon =1 31.07.2025 RE00005101 11.24 Paid
Champignon =2 30.07.2025 RE00005100 22.47 Paid
Champignon =1,Rukula =1 29.07.2025 RE00005095 24.61 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 25.07.2025 RE00005090 75.86 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1, Knollensellerie=2 23.07.2025 RE00005088 32.96 Paid
Champignons 1 22.07.2025 RE00005085 11.24 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 18.07.2025 RE00005077 75.97 Paid
Champignon =1 17.07.2025 RE00005074 11.24 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 15.07.2025 RE00005068 28.89 Paid
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 11.07.2025 RE00005063 75.97 Paid
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 09.07.2025 RE00005059 28.89 Paid
Champignons 4 04.07.2025 RE00005050 44.94 Paid
Champignons 2, Rotezwiebeln 1, Rukula 1 03.07.2025 RE00005039 53.50 Paid
Champignon =5,Rote Zwiebel =1 31.07.2025 RE00005013 73.83 Paid
Champignon =1,Sellerie =1 23.05.2026
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 20.05.2026
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 20.05.2026
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 18.05.2026
Champignon =4,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 08.05.2026
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 06.05.2026
Champignon =1 05.05.2026
Champignon =1,Rote Zwiebel =1 04.05.2026
Champignon =3,Rote Zwiebel =1,Sellerie =1 02.05.2026
Champignon =3,Rote Zwiebel =1,Eisbergsalat =1 02.05.2026
Champignon =2 30.04.2026
Champignon =2 28.04.2026
Champignon =3,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 25.04.2026
Champignon =2 24.04.2026
Champignon =2,Rukola =0,Rote Zwiebel =0 24.04.2026
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 24.04.2026
Champignon =5,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 24.04.2026
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 22.04.2026
Champignon =2 19.04.2026
Champignon =4 10.04.2026
Champignon =6,Rukola =1,Rote Zwiebel =2,Sellerie =1 03.04.2026
Champignon =3,Rote Zwiebel =1 27.03.2026
Champignon =2,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 26.03.2026
Champignon =1 25.03.2026
Champignon =1 25.03.2026
Champignon =2,Rote Zwiebel =1 25.03.2026
Champignon =1,Rukola =1 26.02.2026
Champignon =1 25.02.2026
Champignon =2 11.02.2026
Champignon =1 05.02.2026
Champignon =4 08.01.2026
Champignon =4,Rote Zwiebel =1 31.12.2025
Champignon =1,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 17.12.2025
Champignon =2 17.12.2025
Champignon =4,Rukola =1,Rote Zwiebel =1 05.12.2025
Champignon =2,Rukola =0,Rote Zwiebel =1 03.12.2025

Order Datum Rechnung Nummer Amount Status
Salami 80 Kaliber =17,Schinken =18,Peperoni Salami =5 01.04.2026 2603769 367.33
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =18,Peperoni Salami =4 16.01.2026 2600612 315.54 1
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =20,Peperoni Salami =4 04.01.2025 2600067 357.38 1
Salami 80 Kaliber =14,Schinken =20,Peperoni Salami =5 26.12.2025 2511877 342.61 1
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =20,Peperoni Salami =4 17.12.2025 2511450 357.38 1
Salami 80 Kaliber =16,Schinken =20,Peperoni Salami =6 02.12.2025 2510751 360.59 1
Salami 80 Kaliber =12,Schinken =17,Peperoni Salami =3 21.11.2025 2510232 274.24 1
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =20,Peperoni Salami =5 05.11.2025 2509550 369.58 1
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =21,Peperoni Salami =4 08.10.2025 2508258 343.15 1
Salami 80 Kaliber =14,Schinken =18,Peperoni Salami =4 26.09.2025 2507731 334.91 1
Salami 80 Kaliber =20,Schinken =21,Peperoni Salami =4 29.08.2025 2506521 384.34 1
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =18,Peperoni Salami =6 26.08.2025 2506452 337.37 1
Salami 80 Kaliber =20,Schinken =20,Peperoni Salami =4 15.08.2025 2506102 384.34 1
Salami 80 Kaliber =20,Schinken =18,Peperoni Salami =4 31.07.2025 2505394 384.34 1
Salami 80 Kaliber =10, Schinken =17, Peperoni Salami =5 16.07.2025 2504599 277.67 1
Salami 80 Kaliber =18, Schinken =16, Peperoni Salami =1 03.07.2025 2504071 295.21 1
Salami 80 Kaliber =16,Schinken =22,Peperoni Salami =5 29.05.2026
Salami 80 Kaliber =16,Schinken =20,Peperoni Salami =4 27.04.2026
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =17,Peperoni Salami =6 14.04.2026
Salami 80 Kaliber =18,Schinken =20,Peperoni Salami =4 15.03.2026
Salami 80 Kaliber =11,Schinken =11,Peperoni Salami =4 04.03.2026
Salami 80 Kaliber =13,Schinken =18,Peperoni Salami =5 23.02.2026
Salami 80 Kaliber =20,Schinken =22,Peperoni Salami =4 11.02.2026
Salami 80 Kaliber =1 30.01.2026
Salami 80 Kaliber =14,Schinken =20,Peperoni Salami =4 29.01.2026
Salami 80 Kaliber =15,Schinken =17,Peperoni Salami =6 22.10.2025
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #